분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | $161.89M | $158.8M | $149.87M | $144.93M | $137.06M | $129.35M |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $104.42M | $89.65M | $98.75M | $93.74M | $87.81M | $79.62M |
당기순이익 당기순이익 | $74.29M | $59.79M | $68.07M | $65.62M | $63.21M | $56.11M |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.34 | $0.28 | — | $0.33 | $0.32 | $0.29 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $7.49B | $7.15B | — | $6.61B | $6.29B | $6.06B |
총부채 총부채 | $3.04B | $2.76B | — | $2.77B | $2.45B | $2.23B |
자본총계 자본총계 | $4.41B | $4.39B | — | $3.84B | $3.83B | $3.81B |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $126.17M | $15.18M | — | $23.84M | $20.78M | $47M |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $99.76M | — | — | — | $77.16M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.