Bond screener
As of 2026. 09. 22. · closeBond list
Top 10 · sorted by market, yield, maturity & trading value
| Name | Maturity (yr) | Close | Yield | Trading value ↓ |
|---|---|---|---|---|
국고03500-2906(26-5) C03501GG6 | 3y | 9,961 | 4.044% | ₩1.99T |
국고04125-3109(26-9) C03503GG9 | 5y | 9,949.5 | 4.271% | ₩1.32T |
국고03625-2809(26-7) C03501GG9 | 2y | 9,942 | 4.003% | ₩402.78B |
국고04500-4609(26-10) C03504GG9 | 20y | 9,965 | 4.538% | ₩149.19B |
국고채원금03260-2703(07-3) L035FP273 | 20y | 9,842.5 | 3.476% | ₩113.19B |
국고채원금03580-2612(16-8) L035AP26C | 4y | 9,933.2 | 3.146% | ₩65.56B |
국고채원금03540-2706(17-3) L035AP276 | 10y | 9,748.5 | 3.621% | ₩43.87B |
국고03875-2612(23-10) C03501GDC | 3y | 10,124.5 | 3.209% | ₩40.5B |
물가01750-2806(18-5) C03503G86 | 10y | 10,240.5 | 0.631% | ₩20.48B |
물가01125-3606(26-4) C03502GG6 | 10y | 9,506 | 1.715% | ₩11.42B |
Data: FSC bond price info (KRX). Yield (YTM) and close are close-based, not real-time.