Bond screener
As of 2026. 11. 10. · closeBond list
Top 39 · sorted by market, yield, maturity & trading value
| Name | Maturity (yr) | Close | Yield | Trading value ↓ |
|---|---|---|---|---|
국민주택1종26-11 C01501DGB | — | 8,615 | 4.01% | ₩64.3B |
서울도시철도26-10 D001024GA | — | 8,650 | 4.09% | ₩4.33B |
경기지역개발26-11 D044022GB | — | 9,020 | 4.077% | ₩3.29B |
경북지역개발26-11 D077022GB | — | 9,020 | 4.077% | ₩2.56B |
서울도시철도26-11 D001024GB | — | 8,616 | 4.099% | ₩2.34B |
충남지역개발26-11 D022022GB | — | 9,020 | 4.077% | ₩2.11B |
전남광주지역개발26-11 D106022GB | — | 9,020 | 4.077% | ₩1.97B |
충북지역개발26-11 D033022GB | — | 9,020 | 4.077% | ₩1.62B |
부산도시철도26-10 D006014GA | — | 9,059 | 4.056% | ₩1.37B |
강원지역개발26-11 D002022GB | — | 9,020 | 4.077% | ₩1.33B |
울산지역개발26-11 D008012GB | — | 9,020 | 4.077% | ₩1.32B |
전북지역개발26-11 D055022GB | — | 9,020 | 4.077% | ₩1.21B |
인천지역개발26-11 D004022GB | — | 9,020 | 4.077% | ₩1.16B |
대전지역개발26-11 D003022GB | — | 9,020 | 4.077% | ₩694.04M |
충북지역개발26-10 D033022GA | — | 9,054 | 4.068% | ₩605.86M |
경남지역개발26-11 D088022GB | — | 9,020 | 4.077% | ₩559.7M |
인천지역개발26-10 D004022GA | — | 9,054 | 4.068% | ₩533.36M |
충남지역개발26-10 D022022GA | — | 9,054 | 4.068% | ₩527.16M |
경기지역개발26-10 D044022GA | — | 9,054 | 4.068% | ₩480.51M |
대구지역개발26-11 D007022GB | — | 9,020 | 4.077% | ₩475.01M |
경북지역개발26-10 D077022GA | — | 9,054 | 4.068% | ₩443.41M |
울산지역개발26-10 D008012GA | — | 9,054 | 4.068% | ₩429.95M |
부산지역개발26-11 D006022GB | — | 9,020 | 4.077% | ₩383.5M |
제주지역개발26-11 D099032GB | — | 9,020 | 4.077% | ₩354.08M |
대구도시철도26-10 D007024GA | — | 9,059 | 4.056% | ₩346.94M |
대전지역개발26-10 D003022GA | — | 9,054 | 4.068% | ₩335.28M |
강원지역개발26-10 D002022GA | — | 9,054 | 4.068% | ₩324.5M |
전남광주지역개발26-10 D106012GA | — | 9,054 | 4.068% | ₩309.49M |
세종지역개발26-10 D101012GA | — | 9,054 | 4.068% | ₩297.01M |
부산지역개발26-10 D006022GA | — | 9,054 | 4.068% | ₩288.73M |
대구지역개발26-10 D007022GA | — | 9,054 | 4.068% | ₩283.39M |
부산도시철도26-11 D006014GB | — | 9,021 | 4.075% | ₩262.17M |
경남지역개발26-10 D088022GA | — | 9,054 | 4.068% | ₩245.6M |
전북지역개발26-10 D055022GA | — | 9,054 | 4.068% | ₩218.98M |
세종지역개발26-11 D101012GB | — | 9,020 | 4.077% | ₩218.92M |
제주지역개발26-10 D099022GA | — | 9,054 | 4.068% | ₩186.57M |
대구도시철도26-11 D007024GB | — | 9,021 | 4.075% | ₩110.24M |
창원지역개발26-11 D100012GB | — | 9,020 | 4.077% | ₩45.49M |
창원지역개발26-10 D100012GA | — | 9,054 | 4.068% | ₩29.98M |
Data: FSC bond price info (KRX). Yield (YTM) and close are close-based, not real-time.