분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2027 Q1 | FY2026 Q4 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | $2.35M | $2.19M | $2.37M | $2.29M | $2.31M | $2.17M |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $-878.85K | $-1.55M | $-1.47M | $-1.98M | $-1.76M | $-2.22M |
당기순이익 당기순이익 | $-5.37M | $-8.9M | $-721.47K | $-794.15K | $-4.21M | $-11.82M |
EPS (희석) EPS (희석) | $-0.24 | — | $-0.06 | $-0.07 | $-0.50 | — |
| 지표 | FY2027 Q1 | FY2026 Q4 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $3.18M | — | $2.77M | $3.12M | $3.91M | — |
총부채 총부채 | $38.91M | — | $30.2M | $30.83M | $30.71M | — |
자본총계 자본총계 | $-35.73M | — | $-27.43M | $-27.72M | $-26.8M | — |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $405.44K | — | $208.18K | $169.36K | $385.23K | — |
| 지표 | FY2027 Q1 | FY2026 Q4 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $-482.73K | — | — | — | $89.75K | — |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.