EPS 예상 vs 실제, 매출 예상 vs 실제, 서프라이즈
| 분기 | 발표일 | 시각 | EPS 예상 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출 예상 | 매출 실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2024 Q1 | 2023. 06. 30. | 시각 미정 | — | $-0.28 | — | — | $14.93M | 보고됨 |
| FY2023 Q4 | 2023. 03. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $11.43M | 보고됨 |
| FY2023 Q3 | 2022. 12. 31. | 시각 미정 | — | $-0.03 | — | — | $15.87M | 보고됨 |
| FY2023 Q2 | 2022. 09. 30. | 시각 미정 | — | $-0.06 | — | — | $19.57M | 보고됨 |
| FY2023 Q1 | 2022. 06. 30. | 시각 미정 | — | $-0.06 | — | — | $16.89M | 보고됨 |
| FY2022 Q4 | 2022. 03. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $16.12M | 보고됨 |
| FY2022 Q3 | 2021. 12. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $15.11M | 보고됨 |
| FY2022 Q2 | 2021. 09. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $15.26M | 보고됨 |
| FY2022 Q1 | 2021. 06. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $14.11M | 보고됨 |
| FY2021 Q4 | 2021. 03. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $10.91M | 보고됨 |
| FY2021 Q3 | 2020. 12. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $10.18M | 보고됨 |
| FY2021 Q2 | 2020. 09. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $10.76M | 보고됨 |
| FY2021 Q1 | 2020. 06. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $14.22M | 보고됨 |
| FY2020 Q4 | 2020. 03. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $12.09M | 보고됨 |
| FY2020 Q3 | 2019. 12. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $8.46M | 보고됨 |
| FY2020 Q2 | 2019. 09. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $10.44M | 보고됨 |
발표자료, webcast, transcript, earnings release 링크