EPS 예상 vs 실제, 매출 예상 vs 실제, 서프라이즈
| 분기 | 발표일 | 시각 | EPS 예상 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출 예상 | 매출 실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 2026. 06. 30. | 시각 미정 | — | $1.39 | — | — | $62.22M | 보고됨 |
| FY2026 Q1 | 2026. 03. 31. | 시각 미정 | — | $0.64 | — | — | $68.01M | 보고됨 |
| FY2025 Q4 | 2025. 12. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $76.8M | 보고됨 |
| FY2025 Q3 | 2025. 09. 30. | 시각 미정 | — | $0.69 | — | — | $73.12M | 보고됨 |
| FY2025 Q2 | 2025. 06. 30. | 시각 미정 | — | $0.24 | — | — | $58.22M | 보고됨 |
| FY2025 Q1 | 2025. 03. 31. | 시각 미정 | — | $0.57 | — | — | $68.03M | 보고됨 |
| FY2024 Q4 | 2024. 12. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $80.47M | 보고됨 |
| FY2024 Q3 | 2024. 09. 30. | 시각 미정 | — | $0.84 | — | — | $74.33M | 보고됨 |
| FY2024 Q2 | 2024. 06. 30. | 시각 미정 | — | $0.59 | — | — | $63.93M | 보고됨 |
| FY2024 Q1 | 2024. 03. 31. | 시각 미정 | — | $0.69 | — | — | $71.56M | 보고됨 |
| FY2023 Q4 | 2023. 12. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $80.59M | 보고됨 |
| FY2023 Q3 | 2023. 09. 30. | 시각 미정 | — | $0.98 | — | — | $84.15M | 보고됨 |
| FY2023 Q2 | 2023. 06. 30. | 시각 미정 | — | $0.5 | — | — | $67.01M | 보고됨 |
| FY2023 Q1 | 2023. 03. 31. | 시각 미정 | — | $0.78 | — | — | $86.29M | 보고됨 |
| FY2022 Q4 | 2022. 12. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $99.05M | 보고됨 |
| FY2022 Q3 | 2022. 09. 30. | 시각 미정 | — | $1.12 | — | — | $96.97M | 보고됨 |
발표자료, webcast, transcript, earnings release 링크