EPS 예상 vs 실제, 매출 예상 vs 실제, 서프라이즈
| 분기 | 발표일 | 시각 | EPS 예상 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출 예상 | 매출 실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 2026. 06. 30. | 시각 미정 | — | $0.01 | — | — | $22.5K | 보고됨 |
| FY2026 Q1 | 2026. 03. 31. | 시각 미정 | — | $-0.02 | — | — | $83.33K | 보고됨 |
| FY2025 Q4 | 2025. 12. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $125K | 보고됨 |
| FY2025 Q3 | 2025. 09. 30. | 시각 미정 | — | $-0.01 | — | — | $132.5K | 보고됨 |
| FY2025 Q2 | 2025. 06. 30. | 시각 미정 | — | $-0.01 | — | — | $125K | 보고됨 |
| FY2025 Q1 | 2025. 03. 31. | 시각 미정 | — | $-0.01 | — | — | $41.67K | 보고됨 |
| FY2023 Q4 | 2023. 12. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $-115K | 보고됨 |
| FY2023 Q3 | 2023. 09. 30. | 시각 미정 | — | $0 | — | — | $175.2K | 보고됨 |
| FY2023 Q2 | 2023. 06. 30. | 시각 미정 | — | $-0.01 | — | — | $320.45K | 보고됨 |
| FY2023 Q1 | 2023. 03. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $34.43K | 보고됨 |
| FY2022 Q4 | 2022. 12. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $272.26K | 보고됨 |
| FY2022 Q3 | 2022. 09. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $110.46K | 보고됨 |
| FY2022 Q2 | 2022. 06. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $128.66K | 보고됨 |
| FY2022 Q1 | 2022. 03. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $1.32M | 보고됨 |
| FY2021 Q3 | 2021. 09. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $168.87K | 보고됨 |
| FY2021 Q2 | 2021. 06. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $105.9K | 보고됨 |
발표자료, webcast, transcript, earnings release 링크