분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | $86.61K | $67.84K | $295.36K |
매출총이익 매출총이익 | $-212.63K | $3.69K | $75.42K |
영업이익 영업이익 | $-10.18M | $-4.46M | $-19.17M |
당기순이익 당기순이익 | $-10.49M | $-16.61M | $-19.35M |
EPS (희석) EPS (희석) | $-0.12 | $-0.20 | $-0.54 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $8.12M | $11.5M | $4.61M |
총부채 총부채 | $8.17M | $8.16M | $12.32M |
자본총계 자본총계 | $-52.87K | $3.34M | $-7.71M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $2.56M | $5.8M | $0 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $-7.51M | — |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.