EPS 예상 vs 실제, 매출 예상 vs 실제, 서프라이즈
| 분기 | 발표일 | 시각 | EPS 예상 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출 예상 | 매출 실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 2026. 03. 31. | 시각 미정 | — | $-1.18 | — | — | $992M | 보고됨 |
| FY2025 Q4 | 2025. 12. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $997M | 보고됨 |
| FY2025 Q3 | 2025. 09. 30. | 시각 미정 | — | $-0.34 | — | — | $886M | 보고됨 |
| FY2025 Q2 | 2025. 06. 30. | 시각 미정 | — | $-0.31 | — | — | $929M | 보고됨 |
| FY2025 Q1 | 2025. 03. 31. | 시각 미정 | — | $-0.19 | — | — | $912M | 보고됨 |
| FY2024 Q4 | 2024. 12. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $1B | 보고됨 |
| FY2024 Q3 | 2024. 09. 30. | 시각 미정 | — | $0.11 | — | — | $935M | 보고됨 |
| FY2024 Q2 | 2024. 06. 30. | 시각 미정 | — | $0.14 | — | — | $973M | 보고됨 |
| FY2024 Q1 | 2024. 03. 31. | 시각 미정 | — | $-0.12 | — | — | $865M | 보고됨 |
| FY2023 Q4 | 2023. 12. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $891M | 보고됨 |
| FY2023 Q3 | 2023. 09. 30. | 시각 미정 | — | $-0.14 | — | — | $883M | 보고됨 |
| FY2023 Q2 | 2023. 06. 30. | 시각 미정 | — | $0.31 | — | — | $967M | 보고됨 |
| FY2023 Q1 | 2023. 03. 31. | 시각 미정 | — | $-0.06 | — | — | $848M | 보고됨 |
| FY2022 Q4 | 2022. 12. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $906M | 보고됨 |
| FY2022 Q3 | 2022. 09. 30. | 시각 미정 | — | $0.13 | — | — | $906M | 보고됨 |
| FY2022 Q2 | 2022. 06. 30. | 시각 미정 | — | $0.06 | — | — | $909M | 보고됨 |
발표자료, webcast, transcript, earnings release 링크