분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $142.79M | $146.34M | $96.72M | $96.95M | $146.34M | $134.73M |
당기순이익 당기순이익 | — | — | — | — | — | — |
EPS (희석) EPS (희석) | $1.85 | $1.87 | — | $1.25 | $1.86 | $1.70 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $3.67B | $3.57B | — | $3.27B | $3.26B | $3.19B |
총부채 총부채 | $2.09B | $2.04B | — | $1.79B | $1.79B | $1.8B |
자본총계 자본총계 | $1.56B | $1.52B | — | $1.46B | $1.45B | $1.38B |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $202.43M | $214.56M | — | $108.17M | $176.8M | $221.09M |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $259.08M | — | — | — | $237.74M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.