분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | $-5.89M | $1.55M | $1.86M | $2.48M |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | $-8.95M | $-129.71K | $1.1M |
영업이익 영업이익 | $-3.78M | $-1.69M | $12.5M | $-12.62M | $-4.07M | $-2.42M |
당기순이익 당기순이익 | $-3.88M | $-2.49M | $-22.95M | $-10.94M | $-4.19M | $-2.57M |
EPS (희석) EPS (희석) | $-0.19 | $-0.13 | — | $-0.90 | $-0.36 | $-0.23 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $420.77K | $3.05M | — | $25.57M | $49.99M | $52.72M |
총부채 총부채 | $5.75M | $4.5M | — | $6.48M | $21.41M | $21.93M |
자본총계 자본총계 | $-5.33M | $-1.45M | — | $19.09M | $28.57M | $30.79M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $8.49K | $2.32M | — | $387.29K | $959.42K | $1.62M |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $-1.69M | — | — | — | $-2M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.