평가액 기준 상위
| # | 기관 | 운용 형태 | 보유 주식 | 평가액 | 비중 | 변화율 | 포지션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 534,064 | $32.48M | 0.03% | — | 신규 편입 |
| 2 | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 333,795 | $19.48M | 0.03% | — | 신규 편입 |
| 3 | Point72 Asset Management, L.P. | Point72 Asset Management, L.P. | 114,973 | $6.99M | 0.01% | — | 신규 편입 |
| 4 | Point72 Asset Management, L.P. | Point72 Asset Management, L.P. | 37,858 | $2.21M | 0.00% | — | 신규 편입 |
| # | 기관 | 운용 형태 | 보유 주식 | 평가액 | 비중 | 변화율 | 포지션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 534,064 | $32.48M | 0.03% | — | 신규 편입 |
| 2 | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 333,795 | $19.48M | 0.03% | — | 신규 편입 |
| 3 | Point72 Asset Management, L.P. | Point72 Asset Management, L.P. | 114,973 | $6.99M | 0.01% | — | 신규 편입 |
| 4 | Point72 Asset Management, L.P. | Point72 Asset Management, L.P. | 37,858 | $2.21M | 0.00% | — | 신규 편입 |
이번 분기 전량 매도 기관이 없습니다.
비중 확대 기관이 없습니다.
비중 축소 기관이 없습니다.