EPS 예상 vs 실제, 매출 예상 vs 실제, 서프라이즈
| 분기 | 발표일 | 시각 | EPS 예상 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출 예상 | 매출 실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2016 Q3 | 2016. 09. 30. | 시각 미정 | — | $0.79 | — | — | $799.78M | 보고됨 |
| FY2016 Q2 | 2016. 06. 30. | 시각 미정 | — | $0.77 | — | — | $801.34M | 보고됨 |
| FY2016 Q1 | 2016. 03. 31. | 시각 미정 | — | $0.52 | — | — | $762.08M | 보고됨 |
| FY2015 Q4 | 2015. 12. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $752.74M | 보고됨 |
| FY2015 Q3 | 2015. 09. 30. | 시각 미정 | — | $0.71 | — | — | $794M | 보고됨 |
| FY2015 Q2 | 2015. 06. 30. | 시각 미정 | — | $0.61 | — | — | $788.42M | 보고됨 |
| FY2015 Q1 | 2015. 03. 31. | 시각 미정 | — | $0.18 | — | — | $760.4M | 보고됨 |
| FY2014 Q4 | 2014. 12. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $813.85M | 보고됨 |
| FY2014 Q3 | 2014. 09. 30. | 시각 미정 | — | $0.79 | — | — | $834.63M | 보고됨 |
| FY2014 Q2 | 2014. 06. 30. | 시각 미정 | — | $-0.29 | — | — | $816.57M | 보고됨 |
| FY2014 Q1 | 2014. 03. 31. | 시각 미정 | — | $-0.44 | — | — | $772.39M | 보고됨 |
| FY2013 Q4 | 2013. 12. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $804.37M | 보고됨 |
| FY2013 Q3 | 2013. 09. 30. | 시각 미정 | — | $0.5 | — | — | $850.74M | 보고됨 |
| FY2013 Q2 | 2013. 06. 30. | 시각 미정 | — | $0.39 | — | — | $839.13M | 보고됨 |
| FY2013 Q1 | 2013. 03. 31. | 시각 미정 | — | $0.06 | — | — | $803.49M | 보고됨 |
| FY2012 Q4 | 2012. 12. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $810.73M | 보고됨 |
발표자료, webcast, transcript, earnings release 링크