분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — |
매출총이익 매출총이익 | $1.17M | $-231.8K |
영업이익 영업이익 | $-24.78M | $-2.82M |
당기순이익 당기순이익 | $-428.3M | $-19.92M |
EPS (희석) EPS (희석) | $-22.84 | $-1.43 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
총자산 총자산 | $2.32B | $313.89M |
총부채 총부채 | $1.19B | $225.26M |
자본총계 자본총계 | — | — |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $1.86B | $164.29M |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $-7.45M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.