EPS 예상 vs 실제, 매출 예상 vs 실제, 서프라이즈
| 분기 | 발표일 | 시각 | EPS 예상 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출 예상 | 매출 실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 2026. 06. 28. | 시각 미정 | — | $0.6 | — | — | $3.7B | 보고됨 |
| FY2026 Q1 | 2026. 03. 29. | 시각 미정 | — | $0.62 | — | — | $3.8B | 보고됨 |
| FY2025 Q4 | 2025. 12. 28. | 시각 미정 | — | — | — | — | $4.23B | 보고됨 |
| FY2025 Q3 | 2025. 09. 28. | 시각 미정 | — | $0.63 | — | — | $3.75B | 보고됨 |
| FY2025 Q2 | 2025. 06. 29. | 시각 미정 | — | $0.48 | — | — | $3.79B | 보고됨 |
| FY2025 Q1 | 2025. 03. 30. | 시각 미정 | — | $0.57 | — | — | $3.77B | 보고됨 |
| FY2016 Q3 | 2016. 10. 02. | 시각 미정 | — | — | — | — | $4.07B | 보고됨 |
| FY2016 Q2 | 2016. 07. 03. | 시각 미정 | — | — | — | — | $4.06B | 보고됨 |
| FY2016 Q1 | 2016. 04. 03. | 시각 미정 | — | — | — | — | $3.8B | 보고됨 |
| FY2015 Q3 | 2015. 09. 27. | 시각 미정 | — | — | — | — | $3.97B | 보고됨 |
| FY2015 Q2 | 2015. 06. 28. | 시각 미정 | — | — | — | — | $4.05B | 보고됨 |
| FY2015 Q1 | 2015. 03. 29. | 시각 미정 | — | — | — | — | $4.18B | 보고됨 |
| FY2013 Q2 | 2013. 07. 28. | 시각 미정 | — | $0.27 | — | — | $4.1B | 보고됨 |
발표자료, webcast, transcript, earnings release 링크