분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | $3.21M | $3.17M | $3.16M | $3.23M | $3.19M | $3.13M |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $693.79K | $571.78K | $680.33K | $728.43K | $828.93K | $723.67K |
당기순이익 당기순이익 | $829.62K | $477.02K | $322.82K | $496.26K | $664.22K | $555.15K |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.07 | $0.04 | — | $0.04 | $0.06 | $0.05 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $63.7M | $63.7M | — | $64.84M | $65M | $65.14M |
총부채 총부채 | $17.32M | $17.41M | — | $17.9M | $17.81M | $17.86M |
자본총계 자본총계 | $46.38M | $46.29M | — | $46.93M | $47.19M | $47.27M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $7.51M | $7.41M | — | $7.46M | $7.51M | $7.22M |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $979.93K | — | — | — | $1.07M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.