EPS 예상 vs 실제, 매출 예상 vs 실제, 서프라이즈
| 분기 | 발표일 | 시각 | EPS 예상 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출 예상 | 매출 실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 Q1 | 2025. 03. 31. | 시각 미정 | — | $0.18 | — | — | $132.2M | 보고됨 |
| FY2023 Q3 | 2023. 09. 30. | 시각 미정 | — | $-0.14 | — | — | $182.17M | 보고됨 |
| FY2023 Q2 | 2023. 06. 30. | 시각 미정 | — | $0.01 | — | — | $160.32M | 보고됨 |
| FY2023 Q1 | 2023. 03. 31. | 시각 미정 | — | $-0.04 | — | — | $212.97M | 보고됨 |
| FY2022 Q4 | 2022. 12. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $153.03M | 보고됨 |
| FY2022 Q3 | 2022. 09. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $2.82M | 보고됨 |
| FY2022 Q2 | 2022. 06. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $2.93M | 보고됨 |
| FY2022 Q1 | 2022. 03. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $2.92M | 보고됨 |
| FY2021 Q4 | 2021. 12. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $2.93M | 보고됨 |
| FY2021 Q3 | 2021. 09. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $3.35M | 보고됨 |
| FY2021 Q2 | 2021. 06. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $2.74M | 보고됨 |
| FY2021 Q1 | 2021. 03. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $1.33M | 보고됨 |
| FY2020 Q4 | 2020. 12. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $1.05M | 보고됨 |
| FY2020 Q3 | 2020. 09. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $1.15M | 보고됨 |
| FY2020 Q2 | 2020. 06. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $834.69K | 보고됨 |
| FY2020 Q1 | 2020. 03. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $1.44M | 보고됨 |
발표자료, webcast, transcript, earnings release 링크