EPS 예상 vs 실제, 매출 예상 vs 실제, 서프라이즈
| 분기 | 발표일 | 시각 | EPS 예상 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출 예상 | 매출 실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 2026. 06. 30. | 시각 미정 | — | $-0.1 | — | — | $128.8M | 보고됨 |
| FY2026 Q1 | 2026. 03. 31. | 시각 미정 | — | $0.16 | — | — | $116.69M | 보고됨 |
| FY2025 Q4 | 2025. 12. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $108.43M | 보고됨 |
| FY2025 Q3 | 2025. 09. 30. | 시각 미정 | — | $0.09 | — | — | $92.02M | 보고됨 |
| FY2025 Q2 | 2025. 06. 30. | 시각 미정 | — | $0.27 | — | — | $78.99M | 보고됨 |
| FY2025 Q1 | 2025. 03. 31. | 시각 미정 | — | $0.17 | — | — | $77.45M | 보고됨 |
| FY2024 Q4 | 2024. 12. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $76.87M | 보고됨 |
| FY2024 Q3 | 2024. 09. 30. | 시각 미정 | — | $0.13 | — | — | $73.75M | 보고됨 |
| FY2024 Q2 | 2024. 06. 30. | 시각 미정 | — | $0.1 | — | — | $67.94M | 보고됨 |
| FY2024 Q1 | 2024. 03. 31. | 시각 미정 | — | $0.11 | — | — | $66.03M | 보고됨 |
| FY2023 Q4 | 2023. 12. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $61.26M | 보고됨 |
| FY2023 Q3 | 2023. 09. 30. | 시각 미정 | — | $-0.07 | — | — | $59.75M | 보고됨 |
| FY2023 Q2 | 2023. 06. 30. | 시각 미정 | — | $0.09 | — | — | $58.43M | 보고됨 |
| FY2023 Q1 | 2023. 03. 31. | 시각 미정 | — | $-0.04 | — | — | $56.72M | 보고됨 |
| FY2022 Q4 | 2022. 12. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $52.7M | 보고됨 |
| FY2022 Q3 | 2022. 09. 30. | 시각 미정 | — | $-0.22 | — | — | $47.61M | 보고됨 |
발표자료, webcast, transcript, earnings release 링크