EPS 예상 vs 실제, 매출 예상 vs 실제, 서프라이즈
| 분기 | 발표일 | 시각 | EPS 예상 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출 예상 | 매출 실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 2026. 03. 31. | 시각 미정 | — | $0.12 | — | — | $159.1M | 보고됨 |
| FY2025 Q4 | 2025. 12. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $142.2M | 보고됨 |
| FY2025 Q3 | 2025. 09. 30. | 시각 미정 | — | $0.05 | — | — | $128.9M | 보고됨 |
| FY2025 Q2 | 2025. 06. 30. | 시각 미정 | — | $0.32 | — | — | $140.6M | 보고됨 |
| FY2025 Q1 | 2025. 03. 31. | 시각 미정 | — | $0.03 | — | — | $135.2M | 보고됨 |
| FY2024 Q4 | 2024. 12. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $143.1M | 보고됨 |
| FY2024 Q3 | 2024. 09. 30. | 시각 미정 | — | $0.39 | — | — | $153M | 보고됨 |
| FY2024 Q2 | 2024. 06. 30. | 시각 미정 | — | $0.21 | — | — | $138.1M | 보고됨 |
| FY2024 Q1 | 2024. 03. 31. | 시각 미정 | — | $-0.03 | — | — | $136.9M | 보고됨 |
| FY2023 Q4 | 2023. 12. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $151.5M | 보고됨 |
| FY2023 Q3 | 2023. 09. 30. | 시각 미정 | — | $0.38 | — | — | $164.4M | 보고됨 |
| FY2023 Q2 | 2023. 06. 30. | 시각 미정 | — | $0.24 | — | — | $163.2M | 보고됨 |
| FY2023 Q1 | 2023. 03. 31. | 시각 미정 | — | $0.25 | — | — | $157.5M | 보고됨 |
| FY2022 Q4 | 2022. 12. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $154.3M | 보고됨 |
| FY2022 Q3 | 2022. 09. 30. | 시각 미정 | — | $0.54 | — | — | $177M | 보고됨 |
| FY2022 Q2 | 2022. 06. 30. | 시각 미정 | — | $-0.02 | — | — | $153.6M | 보고됨 |
발표자료, webcast, transcript, earnings release 링크