분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q4 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | $8.67K | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $-81.82K | $-184.11K | $-68.93K | $-107.43K | $-91.65K | $-68.05K |
당기순이익 당기순이익 | $-277.15K | $-382.03K | $-215.8K | $-463.26K | $-246.82K | $-80.75K |
EPS (희석) EPS (희석) | $-0.00 | $-0.01 | $-0.00 | — | $-0.01 | $-0.00 |
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q4 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $104.19K | $31.6K | $8.26K | — | $280.31K | $320.61K |
총부채 총부채 | $13.08M | $12.74M | $10.63M | — | $11.18M | $10.98M |
자본총계 자본총계 | $-13.19M | $-13.25M | $-11.2M | — | $-11.48M | $-11.23M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $0 | $0 | $0 | — | $0 | — |
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q4 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | — | $8.15K | — | — | — |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.