EPS 예상 vs 실제, 매출 예상 vs 실제, 서프라이즈
| 분기 | 발표일 | 시각 | EPS 예상 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출 예상 | 매출 실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 2026. 06. 30. | 시각 미정 | — | $-0.57 | — | — | $64.07M | 보고됨 |
| FY2026 Q1 | 2026. 03. 31. | 시각 미정 | — | $-0.11 | — | — | $61.74M | 보고됨 |
| FY2025 Q4 | 2025. 12. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $58.91M | 보고됨 |
| FY2025 Q3 | 2025. 09. 30. | 시각 미정 | — | $-0.06 | — | — | $63.34M | 보고됨 |
| FY2025 Q2 | 2025. 06. 30. | 시각 미정 | — | $-0.09 | — | — | $59.54M | 보고됨 |
| FY2025 Q1 | 2025. 03. 31. | 시각 미정 | — | $-0.5 | — | — | $68.43M | 보고됨 |
| FY2024 Q4 | 2024. 12. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $69.97M | 보고됨 |
| FY2024 Q3 | 2024. 09. 30. | 시각 미정 | — | $-0.16 | — | — | $72.77M | 보고됨 |
| FY2024 Q2 | 2024. 06. 30. | 시각 미정 | — | $-0.07 | — | — | $73.15M | 보고됨 |
| FY2024 Q1 | 2024. 03. 31. | 시각 미정 | — | $-0.03 | — | — | $72.65M | 보고됨 |
| FY2023 Q4 | 2023. 12. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $69.34M | 보고됨 |
| FY2023 Q3 | 2023. 09. 30. | 시각 미정 | — | $-0.1 | — | — | $70.43M | 보고됨 |
| FY2023 Q2 | 2023. 06. 30. | 시각 미정 | — | $-0.04 | — | — | $74.5M | 보고됨 |
| FY2023 Q1 | 2023. 03. 31. | 시각 미정 | — | $-0.1 | — | — | $74.11M | 보고됨 |
| FY2022 Q4 | 2022. 12. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $62.25M | 보고됨 |
| FY2022 Q3 | 2022. 09. 30. | 시각 미정 | — | $-0.09 | — | — | $73.36M | 보고됨 |
발표자료, webcast, transcript, earnings release 링크