분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | — | — | $66.62K | $145.88K | — | — |
영업이익 영업이익 | $-231.1K | $-348.94K | $-375.74K | $-336.68K | $-418.22K | $-340.36K |
당기순이익 당기순이익 | $-347.05K | $-970.75K | $-480.7K | $-375.57K | $-452.69K | $-368.85K |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.00 | — | $0.00 | $0.00 | $0.00 | — |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $341.57K | — | $907.92K | $851.98K | $811.92K | — |
총부채 총부채 | $1.61M | — | $913.91K | $2.62M | $2.22M | — |
자본총계 자본총계 | $-1.26M | — | $-5.99K | $-1.77M | $-1.41M | — |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $111.63K | — | $97.92K | $500 | $19.99K | — |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $-271.48K | — | — | — | $-348.11K | — |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.