분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $35.54M | $39.57M | $-60.18M |
당기순이익 당기순이익 | $27.5M | $29.21M | $-59.06M |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.15 | $0.16 | $-2.19 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $1.07B | $967.2M | $843.11M |
총부채 총부채 | $426.97M | $357.51M | $301.74M |
자본총계 자본총계 | $645.63M | $609.69M | $541.37M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $345.83M | $344.22M | $312.8M |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $72.58M | — |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.