분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | $725.78M | $719.72M | $742.67M | $525.36M | $595.11M | $604.66M |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $65.98M | $65.63M | $65.31M | $36.2M | $53.53M | $60.72M |
당기순이익 당기순이익 | $37.24M | $37.03M | $36.05M | $40.47M | $33.12M | $38.48M |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.91 | $0.91 | $0.89 | — | $0.82 | $0.95 |
| 지표 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $2.06B | $2.05B | $2.04B | — | $1.55B | $1.45B |
총부채 총부채 | $1.25B | $1.24B | $1.27B | — | $843.04M | $785.92M |
자본총계 자본총계 | $808M | $805.34M | $774.36M | — | $703.56M | $668.67M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $108.92M | $85.2M | $69.39M | — | $292.61M | $222.03M |
| 지표 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | — | $171.7M | — | — | — |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.