EPS 예상 vs 실제, 매출 예상 vs 실제, 서프라이즈
| 분기 | 발표일 | 시각 | EPS 예상 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출 예상 | 매출 실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 2026. 06. 30. | 시각 미정 | — | $0.16 | — | — | $187.12M | 보고됨 |
| FY2026 Q1 | 2026. 03. 31. | 시각 미정 | — | $0.21 | — | — | $170.58M | 보고됨 |
| FY2025 Q4 | 2025. 12. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $183.88M | 보고됨 |
| FY2025 Q3 | 2025. 09. 30. | 시각 미정 | — | $0.19 | — | — | $168.67M | 보고됨 |
| FY2025 Q2 | 2025. 06. 30. | 시각 미정 | — | $-0.04 | — | — | $156.69M | 보고됨 |
| FY2025 Q1 | 2025. 03. 31. | 시각 미정 | — | $-0.03 | — | — | $122.8M | 보고됨 |
| FY2024 Q4 | 2024. 12. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $147.17M | 보고됨 |
| FY2024 Q3 | 2024. 09. 30. | 시각 미정 | — | $0.11 | — | — | $153.12M | 보고됨 |
| FY2024 Q2 | 2024. 06. 30. | 시각 미정 | — | $0.08 | — | — | $131.5M | 보고됨 |
| FY2024 Q1 | 2024. 03. 31. | 시각 미정 | — | $0.25 | — | — | $104.75M | 보고됨 |
| FY2023 Q4 | 2023. 12. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $131.88M | 보고됨 |
| FY2023 Q3 | 2023. 09. 30. | 시각 미정 | — | $0.42 | — | — | $135.62M | 보고됨 |
| FY2023 Q2 | 2023. 06. 30. | 시각 미정 | — | $0.06 | — | — | $118.08M | 보고됨 |
| FY2023 Q1 | 2023. 03. 31. | 시각 미정 | — | $0.08 | — | — | $113.7M | 보고됨 |
| FY2022 Q4 | 2022. 12. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $127.92M | 보고됨 |
| FY2022 Q3 | 2022. 09. 30. | 시각 미정 | — | $0.42 | — | — | $184.48M | 보고됨 |
발표자료, webcast, transcript, earnings release 링크