분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | $261.25M | $247.63M | $242.13M | $258.52M | $240.73M | $219.63M |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $24.51M | $22.87M | $16.37M | $26.3M | $22.13M | $16.84M |
당기순이익 당기순이익 | $23.22M | $21.33M | $12.06M | $24.35M | $19.94M | $15.27M |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.23 | $0.21 | — | $0.23 | $0.19 | $0.15 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $729.84M | $709.88M | — | $732.6M | $731.82M | $708.72M |
총부채 총부채 | $147.63M | $148.13M | — | $179.8M | $183.49M | $178.15M |
자본총계 자본총계 | $582.2M | $561.75M | — | $552.79M | $548.33M | $530.56M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $40.36M | $16.08M | — | $29.56M | $35.03M | $22.61M |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $9.09M | — | — | — | $10.11M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.