EPS 예상 vs 실제, 매출 예상 vs 실제, 서프라이즈
| 분기 | 발표일 | 시각 | EPS 예상 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출 예상 | 매출 실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 Q3 | 2025. 09. 30. | 시각 미정 | — | $0.97 | — | — | $2K | 보고됨 |
| FY2025 Q1 | 2025. 03. 31. | 시각 미정 | — | $-0.39 | — | — | $66K | 보고됨 |
| FY2024 Q4 | 2024. 12. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $140.52K | 보고됨 |
| FY2024 Q3 | 2024. 09. 30. | 시각 미정 | — | $-0.39 | — | — | $9.1K | 보고됨 |
| FY2024 Q2 | 2024. 06. 30. | 시각 미정 | — | $-0.23 | — | — | $16.55K | 보고됨 |
| FY2024 Q1 | 2024. 03. 31. | 시각 미정 | — | $-0.26 | — | — | $43.83K | 보고됨 |
| FY2023 Q2 | 2023. 06. 30. | 시각 미정 | — | $-0.1 | — | — | $36.61K | 보고됨 |
| FY2023 Q1 | 2023. 03. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $121.01K | 보고됨 |
| FY2022 Q4 | 2022. 12. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $224.06K | 보고됨 |
| FY2022 Q3 | 2022. 09. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $51.23K | 보고됨 |
| FY2022 Q2 | 2022. 06. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $31.08K | 보고됨 |
| FY2022 Q1 | 2022. 03. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $87.63K | 보고됨 |
| FY2021 Q4 | 2021. 12. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $189.3K | 보고됨 |
| FY2021 Q3 | 2021. 09. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $71.36K | 보고됨 |
| FY2021 Q2 | 2021. 06. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $54.4K | 보고됨 |
| FY2021 Q1 | 2021. 03. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $123.07K | 보고됨 |
발표자료, webcast, transcript, earnings release 링크