분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | $64.61M | $63.54M | $62.09M | $62.83M | $63.15M | $63.22M |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $7.06M | $8.52M | $5.19M | $7.42M | $7.9M | $7.42M |
당기순이익 당기순이익 | $-8.61M | $-6.75M | $-10.31M | $-7.79M | $-7.03M | $-6.9M |
EPS (희석) EPS (희석) | $-0.34 | $-0.27 | — | $-0.31 | $-0.28 | $-0.27 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $1.88B | $1.87B | — | $1.84B | $1.86B | $1.88B |
총부채 총부채 | $1.63B | $1.6B | — | $1.51B | $1.5B | $1.5B |
자본총계 자본총계 | $247.86M | $272.43M | — | $322.95M | $347.89M | $379.91M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $14.63M | $18.47M | — | $10.83M | $13.62M | $23.72M |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $23.33M | — | — | — | $28.32M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.