분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2025 Q2 | FY2024 Q2 | FY2023 Q2 | FY2022 Q2 | FY2021 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | $167.94M | $129.64M | $146.68M | $135.34M | $123.92M | $85.7M |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $63.09M | $20.42M | $39.52M | $36.01M | $16.77M | $7.37M |
당기순이익 당기순이익 | $52.99M | $21.45M | $23.24M | $26.61M | $14.02M | $260K |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.85 | $0.31 | $0.32 | $0.36 | $0.18 | $0.01 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2025 Q2 | FY2024 Q2 | FY2023 Q2 | FY2022 Q2 | FY2021 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $2.32B | $2.38B | $2.13B | $2.26B | $2.12B | $1.83B |
총부채 총부채 | $1.05B | $1.13B | $905.56M | $1.06B | $965.41M | $881.95M |
자본총계 자본총계 | $1.24B | $1.21B | $1.18B | $1.16B | $1.16B | $944.23M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $225.89M | $238.14M | — | — | $143.59M | $96.25M |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2025 Q2 | FY2024 Q2 | FY2023 Q2 | FY2022 Q2 | FY2021 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | — | — | — | — | — |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.