EPS 예상 vs 실제, 매출 예상 vs 실제, 서프라이즈
| 분기 | 발표일 | 시각 | EPS 예상 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출 예상 | 매출 실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 2026. 06. 30. | 시각 미정 | — | $14.54 | — | — | $747.09M | 보고됨 |
| FY2026 Q1 | 2026. 03. 31. | 시각 미정 | — | $12.62 | — | — | $669.72M | 보고됨 |
| FY2025 Q4 | 2025. 12. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $635.4M | 보고됨 |
| FY2025 Q3 | 2025. 09. 30. | 시각 미정 | — | $10.67 | — | — | $690.31M | 보고됨 |
| FY2025 Q2 | 2025. 06. 30. | 시각 미정 | — | $11.84 | — | — | $698.51M | 보고됨 |
| FY2025 Q1 | 2025. 03. 31. | 시각 미정 | — | $13.26 | — | — | $700.95M | 보고됨 |
| FY2024 Q4 | 2024. 12. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $654.65M | 보고됨 |
| FY2024 Q3 | 2024. 09. 30. | 시각 미정 | — | $13.79 | — | — | $724.95M | 보고됨 |
| FY2024 Q2 | 2024. 06. 30. | 시각 미정 | — | $11.63 | — | — | $710.23M | 보고됨 |
| FY2024 Q1 | 2024. 03. 31. | 시각 미정 | — | $11.23 | — | — | $696.74M | 보고됨 |
| FY2023 Q4 | 2023. 12. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $643.35M | 보고됨 |
| FY2023 Q3 | 2023. 09. 30. | 시각 미정 | — | $11.6 | — | — | $667.15M | 보고됨 |
| FY2023 Q2 | 2023. 06. 30. | 시각 미정 | — | $10.36 | — | — | $685.13M | 보고됨 |
| FY2023 Q1 | 2023. 03. 31. | 시각 미정 | — | $10.09 | — | — | $702.79M | 보고됨 |
| FY2022 Q4 | 2022. 12. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $682.56M | 보고됨 |
| FY2022 Q3 | 2022. 09. 30. | 시각 미정 | — | $6.32 | — | — | $696.05M | 보고됨 |
발표자료, webcast, transcript, earnings release 링크