EPS 예상 vs 실제, 매출 예상 vs 실제, 서프라이즈
| 분기 | 발표일 | 시각 | EPS 예상 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출 예상 | 매출 실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2024 Q4 | 2024. 12. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $43M | 보고됨 |
| FY2024 Q3 | 2024. 09. 30. | 시각 미정 | — | $-0.02 | — | — | $70M | 보고됨 |
| FY2024 Q2 | 2024. 06. 30. | 시각 미정 | — | $0.32 | — | — | $81M | 보고됨 |
| FY2024 Q1 | 2024. 03. 31. | 시각 미정 | — | $0.64 | — | — | $77M | 보고됨 |
| FY2023 Q4 | 2023. 12. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $81M | 보고됨 |
| FY2023 Q3 | 2023. 09. 30. | 시각 미정 | — | $0.65 | — | — | $85M | 보고됨 |
| FY2023 Q2 | 2023. 06. 30. | 시각 미정 | — | $0.52 | — | — | $83M | 보고됨 |
| FY2023 Q1 | 2023. 03. 31. | 시각 미정 | — | $0.86 | — | — | $72M | 보고됨 |
| FY2022 Q4 | 2022. 12. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $71M | 보고됨 |
| FY2022 Q3 | 2022. 09. 30. | 시각 미정 | — | $0.75 | — | — | $79M | 보고됨 |
| FY2022 Q2 | 2022. 06. 30. | 시각 미정 | — | $1.22 | — | — | $87M | 보고됨 |
| FY2022 Q1 | 2022. 03. 31. | 시각 미정 | — | $1.67 | — | — | $95M | 보고됨 |
| FY2021 Q4 | 2021. 12. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $116M | 보고됨 |
| FY2021 Q3 | 2021. 09. 30. | 시각 미정 | — | $1.04 | — | — | $127M | 보고됨 |
| FY2021 Q2 | 2021. 06. 30. | 시각 미정 | — | $1.05 | — | — | $134M | 보고됨 |
| FY2021 Q1 | 2021. 03. 31. | 시각 미정 | — | $2 | — | — | $130M | 보고됨 |
발표자료, webcast, transcript, earnings release 링크