분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $19.26M | $8.02M | $12.72M | $6.89M | $14.88M | $14.4M |
당기순이익 당기순이익 | $2.65M | $-6.76M | $-2.89M | $-8.41M | $-2.41M | $-1.03M |
EPS (희석) EPS (희석) | — | — | — | — | — | — |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $547.43M | $537.13M | — | $510.12M | $515.63M | $533.41M |
총부채 총부채 | $637.65M | $629.84M | — | $592.86M | $589.82M | $605.04M |
자본총계 자본총계 | — | — | — | — | — | — |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | — | — | — | — | — | — |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $-13.78M | — | — | — | $-6.02M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.