분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | $1.13B | $991.3M | — |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $214.9M | $195.3M | — |
당기순이익 당기순이익 | $107.4M | $69.2M | — |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.20 | $0.15 | — |
| 지표 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $10.85B | $8.35B | $0 |
총부채 총부채 | $4.88B | $4.7B | $0 |
자본총계 자본총계 | $5.97B | $3.65B | $0 |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $2.65B | $261.8M | — |
| 지표 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | — | — |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.