분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | $13.03M | $17.35M | $15.36M | $16.41M | $15.4M | $11.04M |
영업이익 영업이익 | $600K | $6.33M | $3.76M | $5.04M | $5.8M | $1.57M |
당기순이익 당기순이익 | $127K | $4.67M | $2.54M | $3.53M | $4.25M | $3.54M |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.01 | $0.30 | — | $0.23 | $0.28 | $0.23 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $132.4M | $120.51M | — | $109.53M | $98.27M | $93.67M |
총부채 총부채 | $47.83M | $30.18M | — | $26.76M | $19.57M | $19.5M |
자본총계 자본총계 | $84.57M | $90.32M | — | $82.76M | $78.7M | $74.17M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $7.09M | $5.6M | — | $22.99M | $21.22M | $19.45M |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $4.38M | — | — | — | $-150K |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.