분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2027 Q1 | FY2026 Q4 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | $187.88M | $153.27M | $119.96M | $124.06M | $84.21M | $75.89M |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $142.66M | $83.93M | $51.31M | $59.34M | $15.59M | $14.69M |
당기순이익 당기순이익 | $138.29M | $81.01M | $47.19M | $55.38M | $10.08M | $8.09M |
EPS (희석) EPS (희석) | $3.24 | — | $1.11 | $1.30 | $0.24 | — |
| 지표 | FY2027 Q1 | FY2026 Q4 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $1.9B | — | $1.78B | $1.78B | $1.75B | — |
총부채 총부채 | $665.31M | — | $692.11M | $713.63M | $714.28M | — |
자본총계 자본총계 | $1.24B | — | $1.09B | $1.07B | $1.03B | — |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $342.14M | — | $294.49M | $268.3M | $277.92M | — |
| 지표 | FY2027 Q1 | FY2026 Q4 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $30.47M | — | — | — | $814.47K | — |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.