분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | $42M | $44.24M | $1.73M | $52.76M | $54.79M | $57.05M |
영업이익 영업이익 | $-7.13M | $-8.93M | $-7.34M | $-1.97M | $-906.77K | $2.54M |
당기순이익 당기순이익 | $-7.08M | $-8.87M | $18.85M | $-3.81M | $-2.07M | $1.38M |
EPS (희석) EPS (희석) | $-0.16 | $-0.20 | — | — | — | — |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $59.89M | $70.12M | — | $65.98M | $73.56M | $73.61M |
총부채 총부채 | $51.93M | $55.09M | — | $62.62M | $73.18M | $74.01M |
자본총계 자본총계 | $7.97M | $15.04M | — | $1.31M | $-1.78M | $-2.33M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | — | — | — | — | $36.23M | $34.39M |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $444.62K | — | — | — | $3.07M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.