분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $44.16M | $29.18M | $34.08M | $30.89M | $28.5M | $25.04M |
당기순이익 당기순이익 | $12.29M | $8.72M | $8.06M | $8.11M | $7.5M | $6.46M |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.40 | $0.23 | — | $0.26 | $0.24 | $0.20 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $1.38B | $1.36B | — | $1.08B | $1.07B | $1.01B |
총부채 총부채 | $545.46M | $554.12M | — | $380.09M | $381.42M | $387.44M |
자본총계 자본총계 | $355.53M | $344.5M | — | $271.99M | $266.45M | $440.35M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $39.8M | $29.68M | — | $28.32M | $20.35M | $14.94M |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $41.12M | — | — | — | $15.91M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.