분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | $25.73M | $26.51M | $24.95M | $20.75M | $18.46M | $13.8M |
영업이익 영업이익 | $-3.57M | $-719K | $-5.41M | $-7.3M | $-4.24M | $-9.61M |
당기순이익 당기순이익 | $-1.34M | $645K | $-4.91M | $-6.87M | $-3.59M | $-8.09M |
EPS (희석) EPS (희석) | $-0.02 | $0.01 | — | $-0.14 | $-0.07 | $-0.16 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $517.59M | $515.7M | — | $298.69M | $295.25M | $290M |
총부채 총부채 | $77.69M | $86.46M | — | $80.2M | $79.25M | $77.24M |
자본총계 자본총계 | $439.9M | $429.24M | — | $218.49M | $216M | $212.76M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $295.76M | $298.21M | — | $81.11M | $78.81M | $82.2M |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $9.68M | — | — | — | $-20K |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.