분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — |
매출총이익 매출총이익 | — | — |
영업이익 영업이익 | $-121.37M | $-84.66M |
당기순이익 당기순이익 | $-111.31M | $-78.87M |
EPS (희석) EPS (희석) | $-1.09 | $-3650.00 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
총자산 총자산 | $1.21B | $624.76M |
총부채 총부채 | $92.95M | $64.48M |
자본총계 자본총계 | $1.12B | $-432.09M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $130.3M | $111.83M |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $-68.31M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.