EPS 예상 vs 실제, 매출 예상 vs 실제, 서프라이즈
| 분기 | 발표일 | 시각 | EPS 예상 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출 예상 | 매출 실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q3 | 2026. 07. 31. | 시각 미정 | — | $0.01 | — | — | $758.25K | 보고됨 |
| FY2026 Q2 | 2026. 04. 30. | 시각 미정 | — | $0.01 | — | — | $808.67K | 보고됨 |
| FY2026 Q1 | 2026. 01. 31. | 시각 미정 | — | $0 | — | — | $632.2K | 보고됨 |
| FY2025 Q4 | 2025. 10. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $812.23K | 보고됨 |
| FY2025 Q3 | 2025. 07. 31. | 시각 미정 | — | $0.01 | — | — | $612.64K | 보고됨 |
| FY2025 Q2 | 2025. 04. 30. | 시각 미정 | — | $0.01 | — | — | $796.37K | 보고됨 |
| FY2025 Q1 | 2025. 01. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $543.92K | 보고됨 |
| FY2024 Q4 | 2024. 10. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $738.24K | 보고됨 |
| FY2024 Q3 | 2024. 07. 31. | 시각 미정 | — | $-0 | — | — | $278.28K | 보고됨 |
| FY2024 Q2 | 2024. 04. 30. | 시각 미정 | — | $0 | — | — | $300.33K | 보고됨 |
| FY2024 Q1 | 2024. 01. 31. | 시각 미정 | — | $-0 | — | — | $65.89K | 보고됨 |
| FY2023 Q4 | 2023. 10. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $124.22K | 보고됨 |
| FY2023 Q3 | 2023. 07. 31. | 시각 미정 | — | $-0 | — | — | $124.65K | 보고됨 |
| FY2023 Q2 | 2023. 04. 30. | 시각 미정 | — | $-0 | — | — | $27.25K | 보고됨 |
| FY2023 Q1 | 2023. 01. 31. | 시각 미정 | — | $-0 | — | — | $71.65K | 보고됨 |
| FY2022 Q4 | 2022. 10. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $23.57K | 보고됨 |
발표자료, webcast, transcript, earnings release 링크