분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | $20.47M | $21.98M | $22.69M | $21.2M | $20.41M | $19.51M |
매출총이익 매출총이익 | $15.16M | $16.81M | $17.03M | $16.49M | $15.95M | $14.84M |
영업이익 영업이익 | $6.39M | $7.24M | $7.09M | $6.83M | $6.79M | $5.43M |
당기순이익 당기순이익 | $5.22M | $5.82M | $6.44M | $5.58M | $5.77M | $4.69M |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.41 | $0.45 | — | $0.43 | $0.45 | $0.37 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $114.98M | $114.39M | — | $114.72M | $106.45M | $101.73M |
총부채 총부채 | $13.23M | $15.88M | — | $16.37M | $12.15M | $11.68M |
자본총계 자본총계 | $101.75M | $98.51M | — | $98.35M | $94.3M | $90.05M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $59.08M | $56.37M | — | $56.53M | $53M | $50.33M |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $8.29M | — | — | — | $4.29M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.