분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | — | — | — | — | — | — |
당기순이익 당기순이익 | $7.33M | $5.74M | $6.19M | $6.13M | $6.1M | $5.38M |
EPS (희석) EPS (희석) | $1.06 | $0.83 | — | $0.88 | $0.88 | $0.77 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $1.77B | $1.86B | — | $1.93B | $1.88B | $1.88B |
총부채 총부채 | $1.59B | $1.68B | — | $1.77B | $1.72B | $1.73B |
자본총계 자본총계 | $182.79M | $175.39M | — | $164.94M | $156.82M | $153.41M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $32.74M | $101.92M | — | $99.88M | $100.29M | $102.26M |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $7.97M | — | — | — | $5.73M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.