분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 |
|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | $53.19M | $42.16M | $35.42M | $32.78M |
영업이익 영업이익 | $-17.9M | $-29.5M | $-15.1M | $-13.72M |
당기순이익 당기순이익 | $-15.74M | $-27.38M | $-50.86M | $-9.2M |
EPS (희석) EPS (희석) | $-0.18 | $-0.32 | $-1.04 | $-1.46 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 |
|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $344.46M | $344.03M | $364.4M | $159.36M |
총부채 총부채 | $64.74M | $58.31M | $109.83M | $285.59M |
자본총계 자본총계 | $279.73M | $285.72M | $254.57M | $-894.8M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $34.36M | $19.67M | $291.17M | $80.21M |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 |
|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $-30.1M | — | — |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.