분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | $6.41M | $6.93M | $7.32M | $7.39M | $8.09M | $7.85M |
영업이익 영업이익 | $-2.64M | $-1.62M | $-1.43M | $-609.42K | $-39.03K | $-409.68K |
당기순이익 당기순이익 | $-3.07M | $-3.68M | $-1.66M | $-1.22M | $-339.36K | $-712.41K |
EPS (희석) EPS (희석) | $-0.11 | $-0.17 | — | $-0.09 | $-0.03 | $-0.07 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $27.74M | $29.7M | — | $33.73M | $36.4M | $34.09M |
총부채 총부채 | $24.24M | $24.96M | — | $27.82M | $30.64M | $31.96M |
자본총계 자본총계 | $3.5M | $4.74M | — | $5.91M | $5.76M | $2.13M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $900K | $2.35M | — | $3M | $4.69M | $1.79M |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $-199.62K | — | — | — | $1.09M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.