분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | $28.94M | $25.62M | $21.16M |
영업이익 영업이익 | $-14.36M | $-9.36M | $118K | $6.93M | $2.17M | $2.27M |
당기순이익 당기순이익 | $-14.27M | $-9.86M | $-1.37M | $5.94M | $1.58M | $3.73M |
EPS (희석) EPS (희석) | $-0.12 | $-0.10 | — | $0.03 | $0.00 | $0.00 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $199.26M | $162.02M | — | $159.38M | $152.65M | $129.79M |
총부채 총부채 | $34.34M | $25.03M | — | $21.97M | $23.2M | $25.49M |
자본총계 자본총계 | $107.93M | $101.31M | — | $101.92M | $92.03M | $68.12M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $43.29M | $37.5M | — | $40.4M | $36.49M | $15.05M |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $3.18M | — | — | — | $-129K |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.