분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | $-7.42M | $-7.04M | $-9.7M | $-4.73M | $-5.1M | $-8.15M |
영업이익 영업이익 | $-15.13M | $-13.78M | $-17.89M | $-9.81M | $-11.56M | $-18.15M |
당기순이익 당기순이익 | $-15.55M | $-15.92M | $-23.98M | $-10.38M | $-11.06M | $-18.03M |
EPS (희석) EPS (희석) | $-0.46 | $-0.54 | — | $-0.73 | $-0.90 | $-1.50 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $32.48M | $48.57M | — | $36.15M | $39.62M | $53.58M |
총부채 총부채 | $35.16M | $39.13M | — | $37.91M | $36.31M | $41.5M |
자본총계 자본총계 | $-2.69M | $9.45M | — | $-1.77M | $3.3M | $12.08M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $10.85M | $15.49M | — | $3.54M | $797K | $8.42M |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $-13.46M | — | — | — | $-18.24M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.