분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $-19.1M | $-20.82M | $-23.28M | $-22.69M | $-26.08M | $-24.76M |
당기순이익 당기순이익 | $-25.54M | $9.22M | $-43.73M | $-45.6M | $-27.89M | $-23.74M |
EPS (희석) EPS (희석) | $-0.16 | $0.06 | — | $-0.71 | $-0.57 | $-0.49 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $81.98M | $99.39M | — | $114.27M | $62.01M | $83.04M |
총부채 총부채 | $83.64M | $78.01M | — | $117.45M | $80.22M | $76.67M |
자본총계 자본총계 | $-1.67M | $21.38M | — | $-3.18M | $-18.21M | $6.38M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $47.14M | $63.17M | — | $77.66M | $22.29M | $42.11M |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $-22.48M | — | — | — | $-25.08M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.