분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2025 Q2 | FY2024 Q2 | FY2023 Q2 | FY2022 Q2 | FY2021 Q2 | FY2020 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | — | — | — | — | — | — |
당기순이익 당기순이익 | — | — | — | — | — | $13.52M |
EPS (희석) EPS (희석) | — | — | — | — | — | — |
| 지표 | FY2025 Q2 | FY2024 Q2 | FY2023 Q2 | FY2022 Q2 | FY2021 Q2 | FY2020 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $2.64B | $2.2B | $2.19B | $2.13B | $1.45B | $1.3B |
총부채 총부채 | $1B | $871.46M | $1.12B | $1.3B | $859.37M | $869.45M |
자본총계 자본총계 | $1.64B | $1.33B | $1.07B | $834.4M | $593.37M | $426.02M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $415.6M | $171.28M | $84.49M | $181.2M | $142.96M | $73.72M |
| 지표 | FY2025 Q2 | FY2024 Q2 | FY2023 Q2 | FY2022 Q2 | FY2021 Q2 | FY2020 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | — | — | — | — | — |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.