분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2027 Q1 | FY2026 Q4 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | $3.37M | $3.31M | $3.2M | $3.53M | $3.65M | $3.3M |
영업이익 영업이익 | $-5.39M | $-5.21M | $-6.91M | $-3.19M | $-2.18M | $-2.28M |
당기순이익 당기순이익 | $-4.79M | $-4.82M | $-3.02M | $-3.19M | $-2.22M | $-2.23M |
EPS (희석) EPS (희석) | $-0.13 | — | $-0.09 | $-0.11 | $-0.08 | — |
| 지표 | FY2027 Q1 | FY2026 Q4 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $108.53M | — | $98.46M | $51.99M | $50.51M | — |
총부채 총부채 | $16.63M | — | $14.84M | $13.44M | $13.13M | — |
자본총계 자본총계 | $91.91M | — | $83.62M | $38.55M | $37.37M | — |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $77.05M | — | $70.67M | $25.33M | $22.73M | — |
| 지표 | FY2027 Q1 | FY2026 Q4 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $-3.86M | — | — | — | $-1.71M | — |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.