분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | $19.91M | $20.91M | $22.33M | $21.57M | $21.35M | $20.91M |
영업이익 영업이익 | $-3.22M | $-1.43M | $-653K | $-1.24M | $-2.2M | $-1.01M |
당기순이익 당기순이익 | $-3.03M | $-1.26M | $-75K | $-1.15M | $-2.05M | $-1.22M |
EPS (희석) EPS (희석) | $-0.12 | $-0.05 | — | $-0.05 | $-0.07 | $-0.04 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $147.69M | $154.55M | — | $151.09M | $146.98M | $148.5M |
총부채 총부채 | $49.64M | $53.55M | — | $49.55M | $48.39M | $48.38M |
자본총계 자본총계 | $84.27M | $87.02M | — | $86.27M | $85.7M | $86.99M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $5.27M | $13.1M | — | $14.16M | $13.92M | $13.09M |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $1.49M | — | — | — | $1.3M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.